31.07.2024
MODERNÉ BÝVANIE – Na predaj 26 nových bytov v novom bytovom dome
Výborná poloha na okraji centra Zlatých Moraviec
Bytový dom sa nachádza v kľudnej časti Zlatých Moraviec, v jeho širšom centre s dobrou dostupnosťou a občianskou vybavenosťou. Mladé rodiny poteší susediaca materská škôlka; zdravotnické zariadenie, lekáreň a potraviny sú vzdialené 3 min chôdze.
Skvelé dispozičné riešenie BYTOV
Moderné a praktické dispozične riešenie bytov Vám spríjemní čas strávený vo Vašom byte. Prízemným bytom prináleží kúsok zelene zatiaľ čo ostatné byty majú priestranné balkóny, ktoré poslúži nie len pre Váš oddych, ale aj ako odkládací priestor. Strešne byty majú navrhnuté veľké terasy so skvelými výhľadmi.Byty budú vyhotovené ako holobyty a preto sa fantazii medze nekladú. Máte tak voľnú ruku v ich zariaďovaní a môžete si byť dokončiť presne podľa Vaších predstáv. Parkovacie MIESTO v cene bytu.
O projekte
Šesť poschodový bytový dom s výťahom v Zlatých Moravciach na ulici Kalinčiakova je stavaný z veľkoformátových vápenno-pieskových tvárnic Silka Tempo Ytong. Na prízemí sa okrem 5-tich bytov so zahrádkou nachádzajú dva komerčné priestory, na poschodiach sa nachádzajú byty s priestrannými balkónmi.Všetky byty budú vyhotovené v prevedení holobyt so vstupnými vchodovými dverami, domovým vrátnikom, elektricky ovládanými žalúziami a predprípravou na elektro a vodoinštalácie. Podrobnejší popis stavebného prevedenia bytovej jednotky viď. nižšie.
Cena: od 78 295 €
Viac info / foto / kontakt: kalinciakova.sk
Cenník
Byt číslo | Podlažie | Počet izieb | Rozmer bytu | Cenníkova cena s DPH | Cena s DPH do 15.12.2023 | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
001a | 1.PP | 2-izbový | 55,16 m2 | PREDANÝ | ||
001b | 1.PP | 1-izbový | 46,42 m2 | 82 209 € | 78 295 € | VOĽNÝ |
002 | 1.PP | 3-izbový | 153,64 m2 | PREDANÝ | ||
003 | 1.PP | 2-izbový | 76,73 m2 | 118 170 € | 112 543 € | VOĽNÝ |
004 | 1.PP | 2-izbový | 105,36 m2 | 138 427 € | 131 835 € | VOĽNÝ |
101 | 1.NP | 3-izbový | 75,91 m2 | 160 785 € | 153 129 € | VOĽNÝ |
102 | 1.NP | 3-izbový | 84,62 m2 | 175 319 € | 166 970 € | VOĽNÝ |
103 | 1.NP | 2-izbový | 50,48 m2 | 113 573 € | 108 165 € | VOĽNÝ |
104 | 1.NP | 2-izbový | 56,78 m2 | 126 164 € | 120 156 € | VOĽNÝ |
105 | 1.NP | 1-izbový | 41,97 m2 | PREDANÝ | ||
106 | 1.NP | 2-izbový | 54,01 m2 | 120 465 € | 114 729 € | VOĽNÝ |
201 | 2.NP | 3-izbový | 75,91 m2 | PREDANÝ | ||
202 | 2.NP | 3-izbový | 84,62 m2 | 175 319 € | 166 970 € | PREDANÝ |
203 | 2.NP | 2-izbový | 50,48 m2 | PREDANÝ | ||
204 | 2.NP | 2-izbový | 56,78 m2 | 126 164 € | 120 156 € | VOĽNÝ |
205 | 2.NP | 1-izbový | 41,97 m2 | 95 675 € | 91 119 € | VOĽNÝ |
206 | 2.NP | 2-izbový | 54,01 m2 | 120 465 € | 114 729 € | PREDANÝ |
301 | 3.NP | 3-izbový | 75,91 m2 | 156 902 € | 149 430 € | PREDANÝ |
302 | 3.NP | 3-izbový | 84,62 m2 | 171 082 € | 162 935 € | VOĽNÝ |
303 | 3.NP | 2-izbový | 50,48 m2 | 110 831 € | 105 553 € | VOĽNÝ |
304 | 3.NP | 2-izbový | 56,78 m2 | PREDANÝ | ||
305 | 3.NP | 1-izbový | 41,97 m2 | 93 356 € | 88 910 € | VOĽNÝ |
306 | 3.NP | 2-izbový | 54,01 m2 | 117 556 € | 111 958 € | VOĽNÝ |
401 | 4.NP | 3-izbový | 75,91 m2 | 153 113 € | 145 822 € | PREDANÝ |
402 | 4.NP | 3-izbový | 84,62 m2 | 166 947 € | 158 997 € | VOĽNÝ |
403 | 4.NP | 2-izbový | 50,48 m2 | 108 159 € | 103 009 € | VOĽNÝ |
404 | 4.NP | 2-izbový | 56,78 m2 | 120 160 € | 114 438 € | VOĽNÝ |
405 | 4.NP | 1-izbový | 41,97 m2 | 91 090 € | 86 752 € | VOĽNÝ |
406 | 4.NP | 2-izbový | 54,01 m2 | 114 718 € | 109 255 € | VOĽNÝ |
501 | 5.NP | 3-izbový | 75,91 m2 | PREDANÝ | ||
502 | 5.NP | 3-izbový | 84,62 m2 | PREDANÝ | ||
503 | 5.NP | 2-izbový | 50,48 m2 | 113 573 € | 108 165 € | VOĽNÝ |
504 | 5.NP | 3-izbový | 81,17 m2 | 170 033 € | 161 936 € | PREDANÝ |
505 | 5.NP | 3-izbový | 72,43 m2 | 154 806 € | 147 434 € | VOĽNÝ |
VIDEO: Takto stavajú Bytový dom Kalinčiakova Zlaté Moravce BenátCentrum
—> MODERNÉ BÝVANIE – Na predaj 26 nových bytov v novom bytovom dome
—> MODERNÉ BÝVANIE – Na predaj 26 nových bytov v novom bytovom dome